統計で学ぶ英語物語

英語物語に関するノウハウを統計の視点から語ります

2019年4月1日版初手最強キャラ分析(各属性縛り別)

(2019.04.02) 少しミスがあったため、以下2点更新しました。

・特定の条件にて耐久勝利とすべきところが確定勝利として集計されていたため、修正しました。なお、勝利スコアに関してはミスはなく、順位に変更はありません。

・同率順位の場合に、順位表記が同じになるよう修正しました。

前回の初手最強キャラシミュレート記事の続きです。 karuinu.hatenablog.com

今回は、以下2点を更新しています。

・2019年1月26日~4月1日の間に追加されたイベキャラを追加

・難関攻撃倍率が1.8倍固定だったのを、1.8倍、1.75倍、1.7倍が均等に出題されるとして一撃確率を計算

そして今回は、全属性だけでなく、各属性縛りでのランキングを紹介していきますね!

それでは、以下、初手最強ランキングです!

全属性

順位 属性 名前 勝利スコア コスト HP Power 勝利 敗北 引き分け 完全勝利 確定勝利 耐久勝利 勝率勝利 完全敗北 確定敗北 耐久敗北 勝率敗北
1 風水 うさ☆八幡さま 0.8637 60 5964 5964 518 5 57 477 38 2 1 0 1 0 4
2 火風 ハバキたん 0.8571 60 6816 4260 520 15 45 488 19 12 1 1 7 3 4
3 まさか殿(マジ) 0.8550 180 5589 6623 519 0 61 480 39 0 0 0 0 0 0
4 まさか殿(微マジ) 0.8454 60 5453 5623 518 0 62 470 48 0 0 0 0 0 0
5 超悦者・有砂小町 0.8436 90 5453 5453 518 0 62 462 47 8 1 0 0 0 0
6 まさか殿(ジャージ) 0.8279 70 6475 3748 511 8 61 458 26 25 2 2 2 1 3
7 風水 ミシャグジさまさま 0.7927 60 6475 3578 497 26 57 454 16 22 5 7 8 8 3
8 火風 ジャックレムリン 0.7864 55 6816 3408 494 22 64 448 14 30 2 8 3 9 2
9 水火 スクナクナクナクス 0.7841 50 6816 3408 491 23 66 447 15 27 2 5 5 13 0
10 有砂・小町(課金C) 0.7342 50 5112 5112 476 28 76 426 40 9 1 19 7 2 0
11 有砂小町 0.7325 50 5112 5112 476 35 69 431 38 5 2 22 10 3 0
12 糸巻万太郎 0.7320 38 5623 4260 479 45 56 432 28 16 3 23 9 5 8
13 有砂小町2PC 0.7308 50 5112 5112 464 27 89 428 27 7 2 17 8 1 1
14 エンパさんの夏 0.7282 50 5623 4430 481 40 59 424 28 25 4 21 12 5 2
15 H・F・ウーマン 0.7250 47 6305 3748 487 49 44 434 20 32 1 23 4 18 4
16 火風 シーさま 0.7224 60 4601 4601 461 21 98 401 50 9 1 8 7 2 4
17 水火 おづぬ様 0.7184 60 4260 6816 452 2 126 393 58 1 0 0 1 0 1
18 風水 エルチェの椰子少女 0.7169 45 4601 4601 459 24 97 395 55 7 2 10 11 1 2
19 The★Youなリバ子 0.7157 50 5770 3113 456 42 82 418 13 19 6 7 11 12 12
20 糸巻万太郎(火) 0.7137 40 5623 4260 474 41 65 422 28 21 3 22 11 5 3
21 水火 広報担当:アッシュ 0.7127 37 5112 3748 470 33 77 414 32 19 5 15 12 5 1
22 風水 伊予・タウロス 0.7069 60 4430 4941 455 16 109 385 66 4 0 7 7 0 2
23 一服のうっぴー 0.7068 42 6475 3408 465 42 73 423 15 24 3 28 3 11 0
23 養老のバッカス 0.7068 47 6475 3408 465 42 73 423 15 24 3 28 3 11 0
25 風水 創造主・アヌンナキ 0.7050 70 4260 5964 442 8 130 388 53 1 0 0 7 1 0
26 美顔なエンパナさん 0.6978 40 5623 4089 469 47 64 416 26 24 3 26 11 5 5
27 水火 大抵カールのせい 0.6967 55 4260 5112 445 15 120 383 54 8 0 1 9 1 4
28 風水 うまうーさん♪ 0.6960 40 5793 3067 459 56 65 414 17 26 2 22 8 17 9
29 富士さんは魔女 0.6925 42 5112 4260 469 52 59 420 33 11 5 32 15 5 0
30 首領子襲来!! 0.6905 30 5680 3786 469 52 59 423 22 20 4 28 7 13 4

火属性縛り

順位 属性 名前 勝利スコア コスト HP Power 勝利 敗北 引き分け 完全勝利 確定勝利 耐久勝利 勝率勝利 完全敗北 確定敗北 耐久敗北 勝率敗北
1 水火 スクナクナクナクス 0.8515 50 6816 3408 212 4 19 194 7 10 1 2 1 1 0
2 まさか殿(マジ) 0.8172 180 5589 6623 203 0 32 186 17 0 0 0 0 0 0
3 まさか殿(微マジ) 0.8070 60 5453 5623 203 0 32 182 21 0 0 0 0 0 0
4 超悦者・有砂小町 0.8048 90 5453 5453 203 0 32 179 20 3 1 0 0 0 0
5 水火 広報担当:アッシュ 0.7933 37 5112 3748 201 5 29 179 15 7 0 1 2 2 0
6 まさか殿(ジャージ) 0.7827 70 6475 3748 198 5 32 177 13 7 1 1 2 1 1
7 エンパさんの夏 0.7740 50 5623 4430 197 9 29 174 11 10 2 1 6 2 0
8 水火 おづぬ様 0.7671 60 4260 6816 192 0 43 171 21 0 0 0 0 0 0
9 水火 大抵カールのせい 0.7623 55 4260 5112 191 2 42 170 20 1 0 0 1 0 1
10 有砂小町2PC 0.7623 50 5112 5112 188 3 44 173 13 1 1 1 1 0 1
11 糸巻万太郎(火) 0.7585 40 5623 4260 195 10 30 174 11 9 1 1 6 2 1
12 水火 アダム&エバ 0.7524 50 5112 3237 194 10 31 172 12 8 2 3 3 3 1
13 美顔なエンパナさん 0.7397 40 5623 4089 194 13 28 171 11 12 0 1 8 2 2
14 火風 ハバキたん 0.7271 60 6816 4260 187 15 33 170 11 6 0 1 7 3 4
15 水火 かーたん・べーり 0.7076 38 4089 4089 187 9 39 161 21 4 1 3 4 1 1
16 水火 海の日シスターズ♪ 0.6992 40 3823 4657 175 5 55 158 15 2 0 0 3 0 2
17 TASマニア先輩 0.6978 40 5964 3418 185 15 35 167 7 6 5 8 2 5 0
18 熱ぅぃ!地獄雀 0.6970 45 5964 3408 185 15 35 167 7 6 5 8 2 5 0
19 朱雀 0.6792 36 4430 4941 178 4 53 148 29 1 0 1 3 0 0
20 日本一の桃たろす 0.6701 42 4260 5964 175 1 59 148 26 1 0 1 0 0 0
21 The★Youなリバ子 0.6627 50 5770 3113 176 22 37 162 5 6 3 4 6 5 7
22 タオるんGT 0.6499 32 4260 4732 171 6 58 144 23 3 1 1 3 0 2
23 まさか殿 0.6485 35 4396 4413 173 15 47 143 23 5 2 3 10 0 2
24 3年ε組!エレナ先生 0.6392 38 4430 4260 175 15 45 143 25 5 2 4 9 0 2
25 火風 ジャックレムリン 0.6359 55 6816 3408 177 20 38 153 7 15 2 8 3 7 2
26 ベルりん絶好調 0.6209 40 4089 4686 167 6 62 136 27 3 1 1 5 0 0
27 こんにゃく姫 0.6199 37 5964 2726 170 26 39 150 3 16 1 10 3 12 1
28 ネギさん 0.6175 80 4260 4260 168 12 55 140 22 5 1 2 6 2 2
29 マノすん博士 0.6051 40 4771 3408 172 24 39 150 17 5 0 14 7 3 0
30 風林火山のぶくろ! 0.6045 47 4089 4430 167 15 53 134 26 5 2 3 12 0 0

水属性縛り

順位 属性 名前 勝利スコア コスト HP Power 勝利 敗北 引き分け 完全勝利 確定勝利 耐久勝利 勝率勝利 完全敗北 確定敗北 耐久敗北 勝率敗北
1 風水 うさ☆八幡さま 0.9147 60 5964 5964 235 0 15 221 14 0 0 0 0 0 0
2 風水 ミシャグジさまさま 0.8674 60 6475 3578 230 4 16 211 8 9 2 4 0 0 0
3 まさか殿(マジ) 0.8437 180 5589 6623 219 0 31 206 13 0 0 0 0 0 0
4 まさか殿(微マジ) 0.8360 60 5453 5623 219 0 31 201 18 0 0 0 0 0 0
5 超悦者・有砂小町 0.8339 90 5453 5453 219 0 31 196 18 5 0 0 0 0 0
6 風水 エルチェの椰子少女 0.8205 45 4601 4601 216 3 31 192 20 4 0 0 1 0 2
7 風水 伊予・タウロス 0.8111 60 4430 4941 216 2 32 188 25 3 0 0 1 0 1
8 風水 創造主・アヌンナキ 0.7977 70 4260 5964 211 0 39 190 21 0 0 0 0 0 0
9 まさか殿(ジャージ) 0.7965 70 6475 3748 217 5 28 190 12 14 1 2 2 0 1
10 風水 うまうーさん♪ 0.7889 40 5793 3067 216 10 24 192 9 13 2 4 3 1 2
11 有砂小町 0.7837 50 5112 5112 210 3 37 187 19 2 2 2 0 1 0
12 H・F・ウーマン 0.7796 47 6305 3748 218 10 22 192 12 14 0 5 3 1 1
13 富士さんは魔女 0.7491 42 5112 4260 206 12 32 181 19 6 0 2 7 3 0
14 風水 トゥバタハのシレーナ 0.7418 60 3919 4601 201 4 45 179 19 1 2 0 3 0 1
15 風水 南極翁・カノープス 0.6976 70 3408 5964 185 0 65 166 19 0 0 0 0 0 0
16 カロニスタ・ヴェニ子 0.6890 44 4444 4444 193 11 46 163 24 4 2 3 8 0 0
17 竜馬は撃ちぬけない 0.6863 30 4430 4430 193 11 46 160 27 4 2 3 8 0 0
18 ににぎのミコト 0.6847 50 4941 3748 198 16 36 171 17 7 3 6 7 3 0
19 宗像スリーピース 0.6821 39 4601 4089 196 15 39 165 21 9 1 4 8 2 1
20 The★Youなリバ子 0.6775 50 5770 3113 189 18 43 172 3 10 4 5 5 3 5
21 畳リーゼントの御頭 0.6700 40 4345 4345 188 12 50 160 23 4 1 4 7 0 1
22 白虎 0.6647 36 5112 3408 192 22 36 169 15 7 1 11 5 3 3
23 ネギさん 0.6607 80 4260 4260 188 8 54 158 24 4 2 3 4 1 0
24 熊とか絶対殺すマン 0.6578 40 4086 4771 184 7 59 157 23 3 1 3 4 0 0
25 森神ブーナッド(水) 0.6485 36 4941 3408 190 23 37 167 16 5 2 11 7 4 1
26 蓮那由太郎 0.6408 43 4771 3493 191 24 35 167 14 8 2 9 9 3 3
27 水火 スクナクナクナクス 0.6369 50 6816 3408 184 21 45 163 7 12 2 5 4 12 0
28 電ドロ白鷺嬢 0.6305 39 6816 2556 183 14 53 154 5 22 2 8 1 3 2
29 水火 おづぬ様 0.6193 60 4260 6816 171 2 77 145 25 1 0 0 1 0 1
30 降臨☆三原色ばうあー 0.6172 60 3578 5868 166 0 84 143 23 0 0 0 0 0 0

風属性縛り

順位 属性 名前 勝利スコア コスト HP Power 勝利 敗北 引き分け 完全勝利 確定勝利 耐久勝利 勝率勝利 完全敗北 確定敗北 耐久敗北 勝率敗北
1 火風 ハバキたん 0.9307 60 6816 4260 229 3 6 217 6 5 1 0 2 0 1
2 火風 ジャックレムリン 0.8785 55 6816 3408 219 4 15 202 6 11 0 2 0 2 0
3 まさか殿(マジ) 0.8517 180 5589 6623 214 0 24 196 18 0 0 0 0 0 0
4 まさか殿(微マジ) 0.8410 60 5453 5623 213 0 25 192 21 0 0 0 0 0 0
5 超悦者・有砂小町 0.8383 90 5453 5453 213 0 25 188 20 4 1 0 0 0 0
6 火風 シーさま 0.8262 60 4601 4601 208 3 27 185 19 4 0 1 0 1 1
7 まさか殿(ジャージ) 0.8166 70 6475 3748 211 5 22 189 11 9 2 2 2 0 1
8 糸巻万太郎 0.7963 38 5623 4260 207 10 21 183 17 6 1 1 6 1 2
9 風水 うさ☆八幡さま 0.7888 60 5964 5964 197 5 36 177 17 2 1 0 1 0 4
10 有砂・小町(課金C) 0.7885 50 5112 5112 201 2 35 181 15 4 1 2 0 0 0
11 火風 バスてとにゃん 0.7808 38 4260 4430 203 6 29 177 20 4 2 1 4 1 0
12 養老のバッカス 0.7701 47 6475 3408 202 11 25 183 9 9 1 7 2 2 0
12 一服のうっぴー 0.7701 42 6475 3408 202 11 25 183 9 9 1 7 2 2 0
14 火風 収穫☆にいがタン 0.7645 26 4508 3655 200 10 28 178 16 5 1 5 2 3 0
15 首領子襲来!! 0.7511 30 5680 3786 204 13 21 178 15 9 2 4 4 5 0
16 火風 有頂天☆安倍清明 0.7490 60 3936 4771 200 3 35 170 28 2 0 0 3 0 0
17 さふらんボルギーニャ 0.7214 40 5163 3970 193 15 30 172 12 9 0 4 8 1 2
18 火風 鹿喰らいの狼マン 0.7205 47 4260 3408 192 13 33 169 17 4 2 6 4 3 0
19 ミッシェル・もなむー 0.6979 42 5453 3408 192 21 25 172 13 5 2 9 2 7 3
20 The★Youなリバ子 0.6974 50 5770 3113 188 21 29 170 7 8 3 5 5 7 4
21 火風 わっしょいミカ先生 0.6933 20 4186 3220 190 19 29 165 17 7 1 6 8 3 2
22 降臨!天草トッキー 0.6832 40 4260 5964 186 2 50 153 32 1 0 2 0 0 0
23 パレンケ∨RS 0.6789 49 5282 3386 188 23 27 168 15 5 0 9 3 7 4
24 宗像スリーピース(風) 0.6722 40 4601 4089 187 18 33 153 26 6 2 4 11 3 0
24 ハクさんの本気 0.6722 44 4601 4089 187 18 33 153 26 6 2 4 11 3 0
26 風水 ミシャグジさまさま 0.6581 60 6475 3578 184 24 30 164 6 11 3 7 8 7 2
27 火風 ももとふFREEダム 0.6573 40 3408 4260 175 9 54 147 25 3 0 3 6 0 0
28 森神ブーナッド 0.6492 36 4941 3408 181 27 30 162 15 3 1 12 7 8 0
29 毘沙門天 0.6458 47 4430 4089 181 19 38 147 27 5 2 5 11 2 1
30 ネギさん 0.6355 80 4260 4260 179 13 46 147 28 1 3 3 6 3 1

火風属性縛り

順位 属性 名前 勝利スコア コスト HP Power 勝利 敗北 引き分け 完全勝利 確定勝利 耐久勝利 勝率勝利 完全敗北 確定敗北 耐久敗北 勝率敗北
1 エンパさんの夏 0.8489 50 5623 4430 371 10 33 343 14 12 2 1 7 2 0
2 有砂小町2PC 0.8460 50 5112 5112 360 3 51 343 13 2 2 1 1 0 1
3 まさか殿(マジ) 0.8427 180 5589 6623 367 0 47 337 30 0 0 0 0 0 0
4 糸巻万太郎(火) 0.8389 40 5623 4260 368 11 35 343 14 10 1 1 7 2 1
5 火風 ハバキたん 0.8352 60 6816 4260 366 15 33 341 14 10 1 1 7 3 4
6 まさか殿(微マジ) 0.8324 60 5453 5623 366 0 48 330 36 0 0 0 0 0 0
7 水火 スクナクナクナクス 0.8312 50 6816 3408 366 10 38 335 12 17 2 3 3 4 0
8 超悦者・有砂小町 0.8302 90 5453 5453 366 0 48 324 35 6 1 0 0 0 0
9 美顔なエンパナさん 0.8272 40 5623 4089 367 14 33 340 14 13 0 1 9 2 2
10 風水 うさ☆八幡さま 0.8204 60 5964 5964 354 5 55 320 31 2 1 0 1 0 4
11 まさか殿(ジャージ) 0.8114 70 6475 3748 360 7 47 323 20 15 2 2 2 1 2
12 TASマニア先輩 0.7987 40 5964 3418 356 19 39 331 9 11 5 9 4 5 1
13 熱ぅぃ!地獄雀 0.7980 45 5964 3408 356 19 39 331 9 11 5 9 4 5 1
14 朱雀 0.7926 36 4430 4941 349 5 60 312 35 2 0 1 3 0 1
15 日本一の桃たろす 0.7861 42 4260 5964 346 1 67 312 33 1 0 1 0 0 0
16 タオるんGT 0.7707 32 4260 4732 342 8 64 307 29 4 2 1 5 0 2
17 まさか殿 0.7699 35 4396 4413 343 17 54 307 28 5 3 3 11 0 3
18 水火 広報担当:アッシュ 0.7684 37 5112 3748 348 14 52 311 22 13 2 3 6 4 1
19 火風 ジャックレムリン 0.7651 55 6816 3408 348 21 45 316 10 20 2 8 3 8 2
20 3年ε組!エレナ先生 0.7644 38 4430 4260 345 17 52 307 30 5 3 4 10 1 2
21 ベルりん絶好調 0.7489 40 4089 4686 338 8 68 297 35 4 2 1 7 0 0
22 水火 おづぬ様 0.7461 60 4260 6816 336 0 78 292 44 0 0 0 0 0 0
23 マノすん博士 0.7410 40 4771 3408 341 29 44 313 18 10 0 15 10 4 0
24 風林火山のぶくろ! 0.7373 47 4089 4430 337 17 60 295 34 5 3 3 14 0 0
25 マサムネーダー 0.7371 32 3919 5112 327 5 82 292 33 2 0 1 4 0 0
26 水火 大抵カールのせい 0.7337 55 4260 5112 331 7 76 288 40 3 0 0 3 0 4
27 こんにゃく姫 0.7312 37 5964 2726 335 32 47 305 4 25 1 13 4 13 2
28 水火 アダム&エバ 0.7241 50 5112 3237 332 24 58 300 17 12 3 9 5 6 4
29 風水 ミシャグジさまさま 0.7231 60 6475 3578 334 26 54 298 12 19 5 7 8 8 3
30 ご機嫌斜めのウィーン様 0.7036 42 4941 2896 331 36 47 307 10 10 4 24 6 6 0

風水属性縛り

順位 属性 名前 勝利スコア コスト HP Power 勝利 敗北 引き分け 完全勝利 確定勝利 耐久勝利 勝率勝利 完全敗北 確定敗北 耐久敗北 勝率敗北
1 火風 ハバキたん 0.9049 60 6816 4260 401 3 25 378 12 10 1 0 2 0 1
2 糸巻万太郎 0.8683 38 5623 4260 391 10 28 364 18 8 1 1 6 1 2
3 有砂・小町(課金C) 0.8645 50 5112 5112 387 2 40 361 19 6 1 2 0 0 0
4 風水 うさ☆八幡さま 0.8636 60 5964 5964 383 5 41 354 26 2 1 0 1 0 4
5 まさか殿(マジ) 0.8609 180 5589 6623 386 0 43 358 28 0 0 0 0 0 0
6 まさか殿(微マジ) 0.8515 60 5453 5623 385 0 44 350 35 0 0 0 0 0 0
7 超悦者・有砂小町 0.8490 90 5453 5453 385 0 44 342 34 8 1 0 0 0 0
8 養老のバッカス 0.8456 47 6475 3408 384 12 33 359 10 13 2 7 3 2 0
8 一服のうっぴー 0.8456 42 6475 3408 384 12 33 359 10 13 2 7 3 2 0
10 首領子襲来!! 0.8381 30 5680 3786 388 13 28 357 17 12 2 4 4 5 0
11 火風 ジャックレムリン 0.8373 55 6816 3408 380 7 42 345 10 24 1 2 2 3 0
12 まさか殿(ジャージ) 0.8264 70 6475 3748 381 6 42 338 19 22 2 2 2 0 2
13 さふらんボルギーニャ 0.8208 40 5163 3970 377 15 37 349 15 12 1 4 8 1 2
14 ミッシェル・もなむー 0.8020 42 5453 3408 372 24 33 347 14 9 2 9 4 8 3
15 降臨!天草トッキー 0.7958 40 4260 5964 368 2 59 328 39 1 0 2 0 0 0
16 火風 シーさま 0.7902 60 4601 4601 363 7 59 321 34 8 0 2 1 1 3
17 パレンケ∨RS 0.7898 49 5282 3386 368 26 35 341 18 9 0 9 5 8 4
18 宗像スリーピース(風) 0.7876 40 4601 4089 369 20 40 329 29 8 3 4 11 4 1
18 ハクさんの本気 0.7876 44 4601 4089 369 20 40 329 29 8 3 4 11 4 1
20 風水 ミシャグジさまさま 0.7816 60 6475 3578 367 24 38 335 11 18 3 7 8 7 2
21 毘沙門天 0.7704 47 4430 4089 362 21 46 322 30 7 3 5 12 3 1
22 森神ブーナッド 0.7702 36 4941 3408 360 31 38 334 18 7 1 12 9 10 0
23 マサムネーダー(風) 0.7502 32 3919 5112 345 6 78 309 33 3 0 2 4 0 0
24 火風 バスてとにゃん 0.7456 38 4260 4430 351 10 68 305 36 8 2 2 7 1 0
25 安倍晴明 0.7373 40 3919 4566 341 15 73 308 32 1 0 3 11 0 1
26 水火 スクナクナクナクス 0.7289 50 6816 3408 343 23 63 311 11 19 2 5 5 13 0
27 玄武 0.7272 40 6816 2385 344 18 67 314 4 26 0 7 2 8 1
28 電波姫☆いまりちゃん 0.7239 28 3919 4260 341 20 68 305 32 4 0 6 13 0 1
29 火風 収穫☆にいがタン 0.7228 26 4508 3655 345 24 60 307 27 10 1 8 9 4 3
30 火風 有頂天☆安倍清明 0.7169 60 3936 4771 342 7 80 290 45 7 0 1 6 0 0

水火属性縛り

順位 属性 名前 勝利スコア コスト HP Power 勝利 敗北 引き分け 完全勝利 確定勝利 耐久勝利 勝率勝利 完全敗北 確定敗北 耐久敗北 勝率敗北
1 風水 うさ☆八幡さま 0.8873 60 5964 5964 393 1 35 364 28 1 0 0 0 0 1
2 H・F・ウーマン 0.8592 47 6305 3748 393 10 26 364 14 14 1 5 3 1 1
3 有砂小町 0.8518 50 5112 5112 382 4 43 353 23 4 2 2 1 1 0
4 まさか殿(マジ) 0.8402 180 5589 6623 377 0 52 350 27 0 0 0 0 0 0
5 風水 ミシャグジさまさま 0.8350 60 6475 3578 381 10 38 347 14 16 4 4 1 3 2
6 まさか殿(微マジ) 0.8312 60 5453 5623 377 0 52 343 34 0 0 0 0 0 0
7 超悦者・有砂小町 0.8294 90 5453 5453 377 0 52 337 33 6 1 0 0 0 0
8 富士さんは魔女 0.8269 42 5112 4260 376 13 40 347 23 6 0 3 7 3 0
9 まさか殿(ジャージ) 0.8112 70 6475 3748 371 7 51 331 21 17 2 2 2 1 2
10 火風 ハバキたん 0.8083 60 6816 4260 369 15 45 340 18 10 1 1 7 3 4
11 ににぎのミコト 0.7870 50 4941 3748 368 19 42 335 23 7 3 7 8 4 0
12 カロニスタ・ヴェニ子 0.7792 44 4444 4444 360 13 56 323 30 5 2 4 8 1 0
13 宗像スリーピース 0.7785 39 4601 4089 365 17 47 326 29 9 1 5 8 3 1
14 竜馬は撃ちぬけない 0.7773 30 4430 4430 360 13 56 320 33 5 2 4 8 1 0
15 白虎 0.7747 36 5112 3408 362 25 42 333 18 9 2 12 7 3 3
16 風水 エルチェの椰子少女 0.7741 45 4601 4601 356 8 65 310 38 6 2 2 4 0 2
17 畳リーゼントの御頭 0.7657 40 4345 4345 355 14 60 318 31 5 1 5 7 1 1
18 森神ブーナッド(水) 0.7630 36 4941 3408 360 27 42 330 20 6 4 12 9 5 1
19 風水 伊予・タウロス 0.7621 60 4430 4941 353 4 72 304 45 4 0 2 1 0 1
20 水火 スクナクナクナクス 0.7581 50 6816 3408 356 21 52 323 11 20 2 5 4 12 0
21 蓮那由太郎 0.7567 43 4771 3493 361 28 40 331 18 8 4 10 11 4 3
22 熊とか絶対殺すマン 0.7538 40 4086 4771 349 9 71 312 32 4 1 3 6 0 0
23 風水 創造主・アヌンナキ 0.7513 70 4260 5964 344 2 83 307 37 0 0 0 2 0 0
24 風水 うまうーさん♪ 0.7459 40 5793 3067 352 28 49 320 13 17 2 8 8 5 7
25 電ドロ白鷺嬢 0.7390 39 6816 2556 348 15 66 310 5 31 2 8 1 4 2
26 火風 ジャックレムリン 0.7244 55 6816 3408 347 22 60 307 13 25 2 8 3 9 2
27 キタキツネの神様 0.7179 36 3748 4771 335 10 84 294 37 3 1 3 7 0 0
28 電波姫☆いまりちゃん(水) 0.7177 38 3919 4260 338 16 75 302 32 4 0 7 7 0 2
29 水火 おづぬ様 0.7071 60 4260 6816 326 2 101 287 38 1 0 0 1 0 1
30 輝け☆椛マン! 0.7019 35 4260 3408 340 32 57 310 24 4 2 15 11 4 2

まとめ

いかがでしたでしょうか?私は火風属性縛りの最強がエンパ夏なことなどは意外でした!

ただし、ご注意いただきたい点は、全てのキャラが均等な確率で出現することを前提としたランキングであることです。

例えば火風属性縛りであれば、通常火属性のほうが出現率が高くなると思いますが、今回のランキングは風属性も同じ確率で出てくるとした場合のものです。

この辺りを考慮して、「強いゆるに勝てるゆるはスコアが高くなる」仕組みを取り入れると、もっと正確なランキングが出せるかもしれません(情報系分かる人向けに書くと、Pagerankアルゴリズム的に再帰させる)。

また時間があればその辺り取り組んでみたいと思うので、よろしくお願いします!