統計で学ぶ英語物語

英語物語に関するノウハウを統計の視点から語ります

初手におけるうさ八幡さまとまさか(マジ)の比較

比較の目的

前回の記事で、2019年1月12日時点の初手最強キャラはうさ八幡さまであることを紹介しました。 karuinu.hatenablog.com

今回の記事では、なぜまさか(マジ)よりもうさ八幡さまのほうがスコアが高くなったのかを解析していきます。

ちなみに、二者の性能は以下

属性 名前 コスト HP Power 勝利スコア 勝利 敗北 引き分け
風水 うさ☆八幡さま 60 5964 5964 0.8704209838 515 5 44
まさか殿(マジ) 180 5589 6623 0.8670566964 515 0 49

両者で結果の違ったキャラの一覧

うさ八幡さまとまさかマジで1on1の結果が異なるキャラの一覧を示します。

双方完全勝利、双方引き分けの場合は差がでないので、ここで示す組み合わせのみが両者の違いとなります。

示す前に、列の説明をします。

うさに一撃・・・うさ八幡さまの攻撃により一撃で倒される確率

うさを一撃・・・うさ八幡さまを一撃で倒す確率

マジに一撃・・・まさかマジの攻撃により一撃で倒される確率

マジを一撃・・・まさかマジの攻撃により一撃で倒される確率

それでは、結果一覧をどうぞ!

属性 名前 コスト HP Power うさに一撃 うさを一撃 マジに一撃 マジを一撃
翠緑のPLぴよ子 60 3656 3656 1 0.4651511468 1 0
婆娑羅でどーよ 18 1046 4105 1 0 1 0.2472594397
権現くまのたん 22 1030 4234 1 0.0655977186 1 0.4072980633
極・屋久トレント 20 5474 1288 0.778598891 0 1 0
びゃ子隊長 18 885 4266 1 1 1 0.4454992968
神使!ナモミさま 18 805 4025 1 0 1 0.1428571429
にゅー師匠 22 1610 4186 1 0 1 0.3489010989
狐狗狸コックス 15 805 4025 1 0.9267310789 1 0.1428571429
まさか殿 35 4396 4413 1 0.2860278134 1 0.6138681169
有砂小町 50 5112 5112 1 0 1 1
安倍晴明 40 3919 4566 1 1 1 0.7775952694
朱雀 36 4430 4941 1 0.8431978832 1 1
湘南大水曜日ボーイ 40 2044 5623 1 0.0440134544 1 1
上京!世界師匠 32 1704 4260 1 1 1 0.4383802817
女帝!カるたーニャ 37 3408 3408 1 0.0987654321 1 0
夜鳥の会会長 35 3408 4260 1 0.0987654321 1 0.4383802817
宗像スリーピース 39 4601 4089 1 0 1 0.226705796
電波姫☆いまりちゃん 28 3919 4260 1 1 1 0.4383802817
首領子襲来!! 30 5680 3786 0.6009210268 0.6380329088 1 0
爆誕!さくどん 42 3408 4260 1 1 1 0.4383802817
玄武 40 6816 2385 0 0 1 0
熊とか絶対殺すマン 40 4086 4771 1 0 1 0.9805072312
森神ブーナッド 36 4941 3408 1 0.0987654321 1 0
マサムネーダー 32 3919 5112 1 0.9989711934 1 1
因幡WAHHH!! 32 3578 4771 1 0 1 0.9805072312
有砂小町2PC 50 5112 5112 1 0.9989711934 1 1
青龍 36 1704 6816 1 0.9989711934 1 1
織田フィナーレ 42 2556 5964 1 0.3559670782 1 1
富士さんは魔女 42 5112 4260 1 0 1 0.4383802817
風林火山のぶくろ! 47 4089 4430 1 0.3060362846 1 0.6326185102
諏訪子成長期 38 3067 5623 1 0.0440134544 1 1
養老のバッカス 47 6475 3408 0 0.0987654321 1 0
ハクさんの本気 44 4601 4089 1 0.9983107343 1 0.226705796
毘沙門天 47 4430 4089 1 0.9983107343 1 0.226705796
3年ε組!エレナ先生 38 4430 4260 1 0.0987654321 1 0.4383802817
一服のうっぴー 42 6475 3408 0 0.0987654321 1 0
脱力コンビあろま&るる 38 3067 5623 1 0.0440134544 1 1
渦巻王ナルテュール 45 1704 6134 1 0.4985307555 1 1
妖精女王ミカーンニア 42 3408 4771 1 1 1 0.9805072312
糸巻万太郎 38 5623 4260 0.6500843194 1 1 0.4383802817
キタキツネの神様 36 3748 4771 1 0 1 0.9805072312
火風 有頂天☆安倍清明 60 3936 4771 1 1 1 0.9805072312
火風 ももとふFREEダム 40 3408 4260 1 0.6989026063 1 0.4383802817
ネギさん 80 4260 4260 1 0.0987654321 1 0.4383802817
ゆうれい寺の幽子さん 40 6816 1874 0 0 1 0
猫キャットとOLさん 37 3786 3786 1 0.6380329088 1 0
恐山のイタ子さん 38 2896 3748 1 0.5887386853 1 0
竜馬は撃ちぬけない 30 4430 4430 1 0 1 0.6326185102
タオるんGT 32 4260 4732 1 0.637519176 1 0.9432586644
畳リーゼントの御頭 40 4345 4345 1 0 1 0.5373993096
さふらんボルギーニャ 40 5163 3970 1 0.863373449 1 0.0686397985
美顔なエンパナさん 40 5623 4089 1 0 1 0.226705796
風水 トゥバタハのシレーナ 60 3919 4601 1 0.4990742753 1 0.8135188003
エンパさんの夏 50 5623 4430 1 0.3060362846 1 0.6326185102
火風 ジャックレムリン 55 6816 3408 0.4609473419 0 1 0
ミッシェル・もなむー 42 5453 3408 0.796711683 0.0987654321 1 0
火風 ガジランガ守り隊員 45 6305 1533 0.8387284317 0 1 0
田島の春 44 1618 5112 1 0.9989711934 1 1
メムノン28号 32 937 3408 1 0.0987654321 1 0
火風 バスてとにゃん 38 4260 4430 1 0.8831433641 1 0.6326185102
風水 エルチェの椰子少女 45 4601 4601 1 0.4990742753 1 0.8135188003
ベルりん絶好調 40 4089 4686 1 0.5897867565 1 0.8985275288
水火 大抵カールのせい 55 4260 5112 1 0.3559670782 1 1
パレンケ∨RS 49 5282 3386 0.9442015605 0.0636717639 1 0
カロニスタ・ヴェニ子 44 4444 4444 1 0 1 0.6479522952
水火 海の日シスターズ♪ 40 3823 4657 1 0 1 0.869873309
風水 ハロハロ☆ナモミさま 36 2556 4260 1 0.0987654321 1 0.4383802817
聖夜の又マタドーるん 45 3919 4260 1 0.0987654321 1 0.4383802817
火風 ハバキたん 60 6816 4260 0.4609473419 0.6989026063 1 0.4383802817
火風 シーさま 60 4601 4601 1 1 1 0.8135188003
風水 伊予・タウロス 60 4430 4941 1 0.8431978832 1 1
糸巻万太郎(火) 40 5623 4260 1 0.0987654321 1 0.4383802817
電波姫☆いまりちゃん(水) 38 3919 4260 1 0 1 0.4383802817
夜鳥の会会長(風) 35 3408 4260 1 1 1 0.4383802817
輝け☆椛マン!(風) 35 4260 3408 1 0.0987654321 1 0
上京!世界師匠(火) 32 1704 4260 1 0.0987654321 1 0.4383802817
むろまち様(水) 36 2556 5112 1 0 1 1
反魂タン昼食TIME(水) 27 3067 5623 1 0.0440134544 1 1
宗像スリーピース(風) 40 4601 4089 1 0.9983107343 1 0.226705796
伊賀NINJA!(火) 42 1704 5112 1 0.9989711934 1 1

特記すべきは、火属性キャラとの対戦結果。

風水の場合と全の場合で、対火属性補正は0.666倍と同じですが、その絶妙なHPの差によって耐える確率が変わってきています。

そして、全ての対火キャラは、うさ八幡さまおよびまさかマジの攻撃を耐えません。

そのため、HPのちょっとした差が、そのまま勝利スコアの差につながったものであると考えられます。

結論

うさ八幡さまがまさかマジより上位のスコアになった理由は、対火属性に対する耐久力の差でした。

ただし、前回の計算式では難関攻撃力を180%として計算していましたが、難関設定でも170%、175%、180%の3通りが出るとのことでした。

そのため、170%出題の場合はうさ八幡さまが一撃で倒せない火属性キャラが現れて順位が変動するかもしれません。

また後日、(暇があれば)そのあたりの結果も計算してみたいと思います!